企业博客
更多>>
首页晶振新闻 Ecliptek1.8V有源振荡器EB16E2H2H-25.000M-TR是蓝牙彩灯控制??樽钇ヅ涞难≡?/div>
主站蜘蛛池模板:
国产麻豆a一级毛片爽爽影院
|
欧美精品一区二区在线观看播放
|
瑜伽裤国产一区二区三区
|
在线观看免费黄视频
|
熟妇激情内射com
|
国产九区
|
欧美日韩一区二区三区视视频
|
精品免费久久
|
91九色麻豆
|
亚洲日本乱码一区二区在线二产线
|
午夜免费播放观看在线视频
|
99久久免费精品视频
|
久久ri精品高清一区二区三区
|
污视频在线看
|
久久99精品麻豆国产
|
欧美一级成人毛片视频
|
4四虎44虎www在线影院麻豆
|
国产国产人免费观看在线视频
|
www.一区二区
|
精品国产性色无码av网站
|
模特视频一二三区
|
欧美日韩高清性色生活片
|
igao在线视频成人免费
|
国内外成人免费视频
|
国产激情艳情在线看视频
|
久久亚洲国产精品五月天婷
|
毛片免费全部完整播放
|
精品91麻豆免费免费国产在线
|
久久老子午夜精品无码怎么打
|
久久久久亚洲av无码专区喷水
|
亚洲色大成网站www国产
|
久久久久久久影视
|
影音先锋天堂网
|
精品国产一区二区三区成人
|
四虎国产精品免费久久影院
|
免费看黄色视屏
|
国产美女高清一级a毛片
|
男女男精品网站
|
日本一本在线视频
|
日本道精品一区二区三区
|
中文字幕久久精品一二三区
|
Ecliptek1.8V有源振荡器EB16E2H2H-25.000M-TR是蓝牙彩灯控制模块最匹配的选择
来源:http://www.ftklrm.cn 作者:hisk 2023年04月26
Ecliptek1.8V有源振荡器EB16E2H2H-25.000M-TR是蓝牙彩灯控制模块最匹配的选择,一直以来Ecliptek公司对于产品都有着极大的追求,并以此做出长期的目标,而在这个变幻莫测的市场之中,对于产品的出色性能与价格也成了用户的最大追求,都希望可以得到物超所值的有源晶振产品,为了能够生产符合用户需求的产品,Ecliptek公司可是不知疲惫尝试,只为了能够满足用户需求的同时也具备快速交付的能力,这也使得日蚀公司实现了快速成长阶段.

Ecliptek1.8V有源振荡器EB16E2H2H-25.000M-TR是蓝牙彩灯控制??樽钇ヅ涞难≡?/strong>,Ecliptek晶振已经实施了一项RoHS的合规、无铅(pbfree)计划,以应对人们对其的担忧。铅(铅)和其他用于电子制造的有害物质对环境的影响组件和组件。世界各地的监管机构已经开始立法呼吁企业利用RoHS(无pb)制造工艺和部件。因为这项立法,我们很多人客户要求使用无pb生产工艺和部件的产品符合RoHS指令。
日蚀公司很自豪宣布推出了编码EB16E2H2H-25.000M-TR,型号EB16E2,石英晶体时钟振荡器XO (SPXO) ,OSC有源晶振,尺寸为3225mm陶瓷表面贴装(SMD),频率25.0000MHZ,输出LVCMOS (CMOS),电压1.8Vdc,脚位4Pad ,产品具备低电压高性能的特点,广泛用于医疗设备,模块应用,蓝牙彩灯控制模块等领域.

Ecliptek1.8V有源振荡器EB16E2H2H-25.000M-TR是蓝牙彩灯控制??樽钇ヅ涞难≡?/strong>,Ecliptek晶振已经实施了一项RoHS的合规、无铅(pbfree)计划,以应对人们对其的担忧。铅(铅)和其他用于电子制造的有害物质对环境的影响组件和组件。世界各地的监管机构已经开始立法呼吁企业利用RoHS(无pb)制造工艺和部件。因为这项立法,我们很多人客户要求使用无pb生产工艺和部件的产品符合RoHS指令。
Part Number | 品牌 | Output Logic Type | Supply Voltage | Package Description | Frequency Stability | Operating Temperature Range |
EB13K7H2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 3.3Vdc | SMD 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm | -40°C to +85°C |
EB13K7J2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 3.3Vdc | SMD 5.0mm x 7.0mm | ±25ppm | -40°C to +85°C |
EB15K2C2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±100ppm | 0°C to +70°C |
EB15K2D2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±50ppm | 0°C to +70°C |
EB15K2E2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±25ppm | 0°C to +70°C |
EB15K2F2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±20ppm | 0°C to +70°C |
EB15K2G2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EB15K2H2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±50ppm | -40°C to +85°C |
EB15K2J2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±25ppm | -40°C to +85°C |
EB15K4C2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 2.5mm x 3.2mm | ±100ppm | 0°C to +70°C |
EB15K4D2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 2.5mm x 3.2mm | ±50ppm | 0°C to +70°C |
EB15K4E2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 2.5mm x 3.2mm | ±25ppm | 0°C to +70°C |
EB15K4G2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 2.5mm x 3.2mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EB15K4H2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 2.5mm x 3.2mm | ±50ppm | -40°C to +85°C |
EB15K4J2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 2.5mm x 3.2mm | ±25ppm | -40°C to +85°C |
EB15K5C2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 3.2mm x 5.0mm | ±100ppm | 0°C to +70°C |
EB15K5D2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 3.2mm x 5.0mm | ±50ppm | 0°C to +70°C |
EB15K5E2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 3.2mm x 5.0mm | ±25ppm | 0°C to +70°C |
EB15K5F2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 3.2mm x 5.0mm | ±20ppm | 0°C to +70°C |
EB15K5G2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 3.2mm x 5.0mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EB15K5H2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 3.2mm x 5.0mm | ±50ppm | -40°C to +85°C |
EB15K5J2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 3.2mm x 5.0mm | ±25ppm | -40°C to +85°C |
EB15K7C2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 5.0mm x 7.0mm | ±100ppm | 0°C to +70°C |
EB15K7D2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm | 0°C to +70°C |
EB15K7E2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 5.0mm x 7.0mm | ±25ppm | 0°C to +70°C |
EB15K7F2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 5.0mm x 7.0mm | ±20ppm | 0°C to +70°C |
EB15K7G2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 5.0mm x 7.0mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EB15K7H2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 5.0mm x 7.0mm | ±50ppm | -40°C to +85°C |
EB15K7J2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 5.0mm x 7.0mm | ±25ppm | -40°C to +85°C |
EB16K2C2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±100ppm | 0°C to +70°C |
EB16K2D2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±50ppm | 0°C to +70°C |
EB16K2E2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±25ppm | 0°C to +70°C |
EB16K2F2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±20ppm | 0°C to +70°C |
EB16K2G2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EB16K2H2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±50ppm | -40°C to +85°C |
EB16K2J2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 2.0mm x 2.5mm | ±25ppm | -40°C to +85°C |
EB16K4C2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 2.5mm x 3.2mm | ±100ppm | 0°C to +70°C |
EB16K4D2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 2.5mm x 3.2mm | ±50ppm | 0°C to +70°C |
EB16K4E2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 2.5mm x 3.2mm | ±25ppm | 0°C to +70°C |
EB16K4G2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 2.5mm x 3.2mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EB16K4H2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 2.5mm x 3.2mm | ±50ppm | -40°C to +85°C |
EB16K4J2H-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 2.5mm x 3.2mm | ±25ppm | -40°C to +85°C |
EMRB61B-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 1.2mm x 2.0mm | ±75ppm | -10°C to +70°C |
EMRB61C-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | SMD 1.2mm x 2.0mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EMRB62B-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 1.2mm x 2.0mm | ±75ppm | -10°C to +70°C |
EMRB62C-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | SMD 1.2mm x 2.0mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EMRB63B-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 3.3Vdc | SMD 1.2mm x 2.0mm | ±75ppm | -10°C to +70°C |
EMRB63C-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 3.3Vdc | SMD 1.2mm x 2.0mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EMRB64B-32.768K | Ecliptek石英晶体振荡器 | CMOS | 2.8Vdc | SMD 1.2mm x 2.0mm | ±75ppm | -10°C to +70°C |
EMRB64C-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.8Vdc | SMD 1.2mm x 2.0mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EMRB65B-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 3.0Vdc | SMD 1.2mm x 2.0mm | ±75ppm | -10°C to +70°C |
EMRB65C-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 3.0Vdc | SMD 1.2mm x 2.0mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EMRB81B-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | CSP 0.8mm x 1.5mm | ±75ppm | -10°C to +70°C |
EMRB81C-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 1.8Vdc | CSP 0.8mm x 1.5mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EMRB82B-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | CSP 0.8mm x 1.5mm | ±75ppm | -10°C to +70°C |
EMRB82C-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.5Vdc | CSP 0.8mm x 1.5mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EMRB83B-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 3.3Vdc | CSP 0.8mm x 1.5mm | ±75ppm | -10°C to +70°C |
EMRB83C-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 3.3Vdc | CSP 0.8mm x 1.5mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EMRB84B-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.8Vdc | CSP 0.8mm x 1.5mm | ±75ppm | -10°C to +70°C |
EMRB84C-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 2.8Vdc | CSP 0.8mm x 1.5mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
EMRB85B-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 3.0Vdc | CSP 0.8mm x 1.5mm | ±75ppm | -10°C to +70°C |
EMRB85C-32.768K | Ecliptek有源振荡器 | CMOS | 3.0Vdc | CSP 0.8mm x 1.5mm | ±100ppm | -40°C to +85°C |
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2025-07-04]Greenray晶振T90系列TCXO发挥着...
- [2024-05-24]Silicon Labs无线物联网解决方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振荡...
- [2024-05-21]Suntsu影响电子元件成本的关键因...
- [2024-04-22]米利伦GPSDO振荡器可作为坚固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供广泛的VCTCXO振荡...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]
