夜夜春亚洲嫩草一区二区_黄瓜福利视频在线观看_伊人官网_亚洲精品国产一区二_99久久婷婷国产综合精品免费_黄色在线电影网站

康比电子有限公司

诚信通第5年
咨询热线:0755-27876201
联系康比电子:电话: 0755-27876201手机: 137 2874 2863Q Q: 577541227立即咨询邮箱: kangbidz@163.com
首页晶振新闻 广泛适合于航空航天的微型石英晶体振荡器X1G005591027900

广泛适合于航空航天的微型石英晶体振荡器X1G005591027900

来源:http://www.ftklrm.cn 作者:sij 2022年09月07

广泛适合于航空航天的微型石英晶体振荡器X1G005591027900,晶振已经成为无处不在的元器件之一,同时也为我们带来全新的体验,每一款晶振产品的性能,都代表着其与电子产品的完美结合,并且能够展示出其巨大的价值,人们对于电子产品的刚需程度远远超乎我们的实际的想象,同时也为我们生活带来无尽的便利。而晶振在其中扮演什么样的角色呢?在所有微处理器,微控制器,GPU和CPU等,大多数情况下回选择石英晶体振荡器作为其频率确定装置来产生其时钟波形。正如我们所知,与电阻电容相比,石英晶体振荡器提供最高的精度和频率稳定性( RC)或电感电容(LC)振荡器。
CPU时钟决定处理器运行和处理数据的速度,微处理器,时钟速度为1MHz的GPU或微控制器意味着它可以在每个时钟周期内以每秒100万次的速度处理数据。

广泛适合于航空航天的微型石英晶体振荡器X1G005591027900,而我们所知道的爱普生公司,推出了优质的SPXO振荡器,SMD振荡器,型号SG-8018CE,编码X1G005591027900,频率26.000000兆赫,输出WaveCMOS,供电电压1.62至3.63 V,尺寸(长×宽×高)3.20 × 2.50 × 1.20毫米,工作温度-40到+105°C,频率公差±50ppm,额外的OptionsN /,OSC TypeProgrammable Clock时钟OSC大多数微处理器,微控制器和GPU都有两个标记为OSC1和OSC2的振荡器引脚,用于连接外部晶振电路—标准RC振荡器网络。在这种类型的微处理器应用中,石英晶体振荡器产生一系列连续的方波脉冲,其基本频率取决于晶振本身标配输出频率。这个基本频率调节控制处理器设备的指令程序,例如,主时钟和系统时序。

Product Number 爱普生晶振型号 Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol. I [Max]
X1G005591027800 SG-8018CE 2.097152 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591027900 SG-8018CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028000 SG-8018CE 14.318180 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591028100 SG-8018CE 36.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028200 SG-8018CE 121.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 6.7 mA
X1G005591028300 SG-8018CE 72.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591028400 SG-8018CE 36.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028500 SG-8018CE 33.333000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028600 SG-8018CE 120.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 6.7 mA
X1G005591028700 SG-8018CE 12.582900 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591028800 SG-8018CE 26.664000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028900 SG-8018CE 33.333333 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591029000 SG-8018CE 8.890000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591029100 SG-8018CE 20.160000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591029200 SG-8018CE 47.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591029300 SG-8018CE 11.400000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591029400 SG-8018CE 52.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591029500 SG-8018CE 12.600000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591029600 SG-8018CE 66.666600 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591029700 SG-8018CE 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591029800 SG-8018CE 10.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591029900 SG-8018CE 50.193300 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591030000 SG-8018CE 13.330000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030100 SG-8018CE 27.600000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591030200 SG-8018CE 68.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591030300 SG-8018CE 63.200000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591030400 SG-8018CE 3.840000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030500 SG-8018CE 20.971520 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591030600 SG-8018CE 4.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030700 SG-8018CE 8.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030800 SG-8018CE 7.159090 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030900 SG-8018CE 2.048000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591031000 SG-8018CE 25.600000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031100 SG-8018CE 30.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031200 SG-8018CE 32.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031300 SG-8018CE 22.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031400 SG-8018CE 4.915200 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591031500 SG-8018CE 3.579546 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591031600 SG-8018CE 21.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031700 SG-8018CE 3.612700 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591031800 SG-8018CE 13.333333 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
石英晶体振荡器因本身具备了低电源电压,并多种电压可选择等多种功能,被广泛的应用于各行业领域中,如消费类电子、汽车电子,智能终端,信息通讯、航空航天,智能医疗,安防监控、工业自动化、物联网等众多领域之中。
正在载入评论数据...

发表评论:

姓名:
邮箱:
正文:

欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

此文关键字: 石英晶体振荡器
诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
有源晶振,石英振动子,声表面谐振器,石英晶振,32.768K表晶,进口晶振,石英晶体谐振器,温补晶振,圆柱晶振,陶瓷晶振,宽温晶振,手机晶振,贴片晶振,压电石英晶体,陶瓷雾化片,村田陶瓷谐振器,VCXO压控振荡器,TCXO晶振,压控温补振荡器,玩具晶振,爱普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西铁城晶振,KDS晶振DSX321G晶振,20mm陶瓷雾化片,
kf

在线客服X

客服热线

0755-27876201
主站蜘蛛池模板: 成人午夜免费剧场 | 99尹人香蕉国产免费天天拍 | 免费一级黄色大片 | 色.www| 成人国产免费 | 亚洲av第一页国产精品 | 浪荡女天天不停挨cao日常视频 | 爱看精品福利视频观看 | 黄片毛片一级 | 欧美最猛黑人xxxx | 九九热精品免费 | 欧美日韩一区二区三区视频播 | 婷婷六月综合缴情在线 | 日韩精品亚洲一级在线观看 | 国产女女做受ⅹxx高潮 | 草草影院ccyy国产日本欧美 | 一本色道久久综合狠狠躁 | 免费欧洲美女牲交视频 | 6080新觉伦午夜不卡 | 日韩视频 中文字幕 | 欧美日韩一区二区三区在线 | 国产视频高清在线 | 同事激情 | 在线播放国产福利视频 | 久久大香伊蕉在人线国产联合 | 国产精品视频在 | 午夜无码人妻av大片色欲 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 久操伊人 | 久中文字幕中文字幕亚洲无线 | 日韩中文字幕一区二区不卡 | 99久热只有精品视频免费看 | 女人被做到高潮免费视频 | 日产精品久久久久久久性色 | 中文字幕亚洲综久久2021 | 一本综合久久国产二区 | 青青青青青国产免费观看 | 亚洲高清资源 | 久久久国产精品免费看 | 欧美高清精品一区二区 |